(嘉义民雄厂–塑胶管材)
62157 嘉义县民雄乡民雄工业区成功街50号
电话:+886-5-220-0955
传真:+886-5-220-8178
E-mail:
[email protected]
[email protected]
(嘉义大埔美厂–编织/淋膜)
622 嘉义县大林镇大埔美精密机械园区园区二十路6号
电话:+886-5-295-0789
传真:+886-5-295-3678
E-mail:
[email protected]
62157 嘉义县民雄乡民雄工业区成功街50号
电话:+886-5-220-0955
传真:+886-5-220-8178
E-mail:
[email protected]
[email protected]
(嘉义大埔美厂–编织/淋膜)
622 嘉义县大林镇大埔美精密机械园区园区二十路6号
电话:+886-5-295-0789
传真:+886-5-295-3678
E-mail:
[email protected]
详细资讯
*如有兴趣请洽高雄厂
特性 |
规格: |
型号 | WM-26MP |
---|---|
生產速度 | 最大每分钟160个 |
生产速度(CL) | 508~1,092 m/m(20"~43")[随机附壹种规格] |
袋宽 (TW) | M式折边 368~495 m/m(14 1/2"~19 1/2") |
平口式 368~597 m/m(14 1/2"~23 1/2") | |
M式折边尺寸(GW) | 63~152 m/m(2 1/2"~6") |
预留切口高度(VH) | 25~63 m/m(1"~2 1/2") |
预留切口宽度(VH) | 57~76 m/m(2 1/4"~3") |
层数 | 至多6层 |
纸卷宽 | 最大 1,220 m/m(48") |
纸卷直径 | 最大 1,300 m/m(51") |
印刷 | 1~3色 |
机械尺寸 | 长26.7m x 宽4.2m x 高2.0m |
净重 | 约17.5吨 |
总量 | 约20吨 |
尺寸 | 约2,500立方呎 |
马达动力系统表 |
型号 | WM-26MP |
---|---|
主马力 | 20HP 变频控制 |
EPC布环架马达帮浦 | 1/2HPx1set |
印刷机马达帮浦 | 1/2HP+1/8HP 每色 |
横糊机马达帮浦 | 1/2HP |
上胶机马达帮浦 | 1/2HP |
输送机驱动马达帮浦 | 1HP |
押出机马达帮浦 | 7 1/2HP 变频控制 |
加热能量 | 9.85KW |
管型 |
(2)M式折边开口袋
(3)M式折边斜口袋