(嘉義民雄廠–塑膠管材)
62157 嘉義縣民雄鄉民雄工業區成功街50號
電話:+886-5-220-0955
傳真:+886-5-220-8178
E-mail:
[email protected]
[email protected]
(嘉義大埔美廠–編織/淋膜)
622 嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區園區二十路6號
電話:+886-5-295-0789
傳真:+886-5-295-3678
E-mail:
[email protected]
62157 嘉義縣民雄鄉民雄工業區成功街50號
電話:+886-5-220-0955
傳真:+886-5-220-8178
E-mail:
[email protected]
[email protected]
(嘉義大埔美廠–編織/淋膜)
622 嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區園區二十路6號
電話:+886-5-295-0789
傳真:+886-5-295-3678
E-mail:
[email protected]
詳細資訊
*如有興趣請洽高雄廠
特性 |
規格: |
型號 | WM-26MP |
---|---|
生產速度 | 最大每分鐘160個 |
袋長(CL) | 508~1,092 m/m(20"~43")[隨機附壹種規格] |
袋寬 (TW) | M式折邊 368~495 m/m(14 1/2"~19 1/2") |
平口式 368~597 m/m(14 1/2"~23 1/2") | |
M式折邊尺寸(GW) | 63~152 m/m(2 1/2"~6") |
預留切口高度(VH) | 25~63 m/m(1"~2 1/2") |
預留切口寬度(VH) | 57~76 m/m(2 1/4"~3") |
層數 | 至多6層 |
紙卷寬 | 最大 1,220 m/m(48") |
紙卷直徑 | 最大 1,300 m/m(51") |
印刷 | 1~3色 |
機械尺寸 | 長26.7m x 寬4.2m x 高2.0m |
淨重 | 約17.5噸 |
總量 | 約20噸 |
尺寸 | 約2,500立方呎 |
馬達動力系統表 |
型號 | WM-26MP |
---|---|
主馬力 | 20HP 變頻控制 |
EPC布環架馬達幫浦 | 1/2HPx1set |
印刷機馬達幫浦 | 1/2HP+1/8HP 每色 |
橫糊機馬達幫浦 | 1/2HP |
上膠機馬達幫浦 | 1/2HP |
輸送機驅動馬達幫浦 | 1HP |
押出機馬達幫浦 | 7 1/2HP 變頻控制 |
加熱能量 | 9.85KW |
管型 |
(2)M式折邊開口袋
(3)M式折邊斜口袋